|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | M167600 | แรงดันไฟฟ้า: | 16V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 7600F | พลังงานที่เก็บไว้: | 270WH |
| อีเอสอาร์: | <15mΩ | กระแสไฟรั่ว: | 20ma |
| กระแสต่อเนื่องสูงสุด: | 65A | กระแสสูงสุดสูงสุด: | 130A |
| ขนาด: | 300*200*240 / กำหนดเอง | น้ำหนัก: | 4.5g |
| ได้รับการรับรอง: | RoHD/CE/ISO9001 | การรับประกัน: | 3 ปี |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | แอปพลิเคชัน: | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
| เน้น: | โมดูลตัวเก็บประจุซุปเปอร์ 16V,7600F โมดูลตัวเก็บประจุซุปเปอร์,แบตเตอรี่ตัวเก็บประจุแบบพิเศษของกราฟีน |
||
Graphene Super Capacitor Module16V 7600F 300*200*240 มม. แบตเตอรี่ตัวเก็บประจุแบบพิเศษ
สำหรับยานยนต์
| หมายเลขรุ่น: |
|
|
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์/แพ็คซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ | |
| น้ำหนัก: | 4.5กก | |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40~70℃. | |
| ESR: | <15มโอห์ม | |
| กระแสไฟรั่ว | น้อยกว่า 20mA | |
| เวลาในการชาร์จและคายประจุ | มากกว่า 20,000 ครั้ง | |
| แอปพลิเคชัน | การจัดเก็บพลังงาน / กำลังรถขนส่ง / สตาร์ทมอเตอร์ / สตาร์ทรถ ฯลฯ | |
| พลังงานในการจัดเก็บ: | 270wh | |
| กระแสต่อเนื่องสูงสุด | 65A | |
| กระแสไฟรั่ว: | 20mA | |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | |
| ข้อมูลจำเพาะ | 16v 7600f | |
| ขนาด: |
|
|
| OEM | ใช่ | |
| มีสื่อ | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. King Liu
โทร: 18925578000
แฟกซ์: 86-769-81765995