|
รายละเอียดสินค้า:
|
| รุ่นสินค้า: | 2.7V 650F | การจัดเก็บพลังงาน: | 0.65Wh |
|---|---|---|---|
| ความต้านทานภายใน (AC): | ≤0.8mΩ | กระแสไฟต่อเนื่องสูงสุด: | 40A |
| กระแสไฟสูงสุดสูงสุด: | 200A | กระแสไฟรั่ว: | 1mA |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -40℃~ +65℃ | ||
| เน้น: | 0.65Wh Super Capacitor Battery,650F Super Capacitor Battery,2.7V Supercapacitor สูงในปัจจุบัน |
||
ข้อมูลจำเพาะของเซลล์ตัวเก็บประจุซุปเปอร์พลังงานสูง 2.7V 650F Φ60*51 มม. TC27650SR
ชาร์จเร็วได้ 5-10 นาที
จำนวนรอบของการชาร์จและการคายประจุลึก
สามารถเข้าถึง 1 ถึง 100,000 ครั้งไม่มี "ผลหน่วยความจำ"
ความสามารถในการคายประจุกระแสไฟสูง พลังงานสูง
ประสิทธิภาพการแปลง การสูญเสียกระบวนการเล็กน้อย
การทดสอบที่ปลอดภัย: ไม่มีการระเบิด ไม่มีไฟ
ช่วงอุณหภูมิกว้าง -40 ℃ ~ + 65 ℃
ชาร์จเร็ว
อายุการใช้งานยาวนาน
ความหนาแน่นพลังงานสูง
การชาร์จและการคายประจุอย่างง่าย
วงจร
อุณหภูมิต่ำพิเศษที่ดี
ลักษณะเฉพาะ
| แอพพลิเคชันหลักของ Super Capacitor Battery Pack พลังงานสูง | |
| แอปพลิเคชั่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | ระบบพลังงานยานยนต์รถความเร็วต่ำหุ่นยนต์อัจฉริยะรถจักรยานไฟฟ้า / รถจักรยานยนต์ / สกู๊ตเตอร์;รถกอล์ฟ / รถเข็น / รถเที่ยวชมสถานที่ /;เครื่องมือไฟฟ้า |
| แหล่งกักเก็บพลังงาน | โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเมืองเปิด / ปิดตาราง;ชุมชนและครอบครัว กองเรือ RV เรือยอทช์ทางทะเล |
| ระบบสำรองและ UPS | ฐานโทรคมนาคม, ระบบ CATV, ศูนย์เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ทางทหาร |
| แอปพลิเคชั่นอื่นๆ | ความปลอดภัยและอิเล็กทรอนิกส์POS มือถือ, ไฟขุด/ไฟฉาย/ไฟฉุกเฉิน LED |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. King Liu
โทร: 18925578000
แฟกซ์: 86-769-81765995