รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟที่กำหนด: | 48V | ขนาด: | กำหนดเอง 482*410*89 มม./482*400*177 มม./482*430*222 มม./482*500*280 มม. |
---|---|---|---|
ความจุที่กำหนด: | 50ah/100ah/200ah/250ah | พิมพ์: | Li-Ion, LiFePo4, lifepo4/แบตเตอรี่ลิเธียม/แบตเตอรี่ Li-ion |
วงจรชีวิต: | >6000รอบ | แอปพลิเคชัน: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์/RV/เรือยอทช์/ที่เก็บรถกอล์ฟและรถยนต์/UPS |
การรับประกัน: | 5 ปี | สี: | สีดำ (ปรับแต่ง) |
น้ำหนัก: | 24KG/46KG/80KG/100KG | ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4 |
OEM/ODM: | ยอมรับได้ใช่ | รูปร่าง: | ทรงสี่เหลี่ยม |
ความจุ: | 50ah/100ah/200ah/250sh กำหนดเอง | ดีไซน์กะทัดรัด: | ด้วย BMS ในตัว |
คุณสมบัติ: | พกพาสะดวก | ความจุของแบตเตอรี่: | พร้อมไฟ LED |
ขนส่ง: | ทางทะเล / ทางอากาศ / โดยด่วน | ||
แสงสูง: | แบตเตอรี่ RV รอบลึก Ultraportable,แบตเตอรี่ RV รอบลึกที่ยั่งยืน |
แบบอย่าง
|
GH2400
|
GH5000
|
GH9600
|
GH12000
|
แรงดันไฟฟ้า
|
48 V
|
48 V
|
48 V
|
48 V
|
ความจุ
|
50Ah
|
100Ah
|
200Ah
|
250Ah
|
พลังงาน
|
2.4Kwh
|
5.12Kwh
|
10.24Kwh
|
12.80Kwh
|
แรงดันใช้งาน
|
35.25-54.75 Vdc
|
37.6-58.4Vdc
|
||
Max.ชาร์จแรงดันไฟฟ้า
|
54.75Vdc
|
58.4 Vdc
|
||
Max.ชาร์จและคายประจุปัจจุบัน
|
50A
|
100A
|
||
แม็กซ์ พาวเวอร์
|
2400W
|
5120W
|
7680W
|
12800W
|
อายุการใช้งาน(25 °C)
|
10 ปี
|
|||
วงจรชีวิต (80% DOD, 25 องศาเซลเซียส)
|
6000 รอบ
|
|||
คะแนนการป้องกันสิ่งที่แนบมา
|
IP65
|
|||
ขนาด(L×W×H)mm
|
482*410*89
|
482*400*177
|
482*430*222
|
482*500*280
|
น้ำหนัก
|
24KG
|
46KG
|
80KG
|
100KG
|
มาตรฐานแบตเตอรี่ลิเธียม
|
UL, IEC, UN38.3, ROHS, CE
|
ผู้ติดต่อ: Evelyn
โทร: +8618929159717