รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อแบรนด์: | GH | แหล่งพลังงาน: | อะแดปเตอร์ AC, แผงโซลาร์เซลล์, อื่นๆ |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 6.8กก. | พอร์ต AC (เอาท์พุต): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
ความจุของแพ็ค: | 140400mAh | ประเภทเซลล์: | LiFePO4 |
เอาต์พุต USB: | QC3.0/18W | ประเภทคอนโทรลเลอร์: | MPPT |
วงจรชีวิต: | ความจุ 4000 รอบถึง 80% | ขนาด: | 290*202*202มม. |
แสงสูง: | FCC Multipurpose Camping แบบพกพา Power Supply,LiFePO4 แคมป์ปิ้งแบบพกพา Power Supply,ชาร์จกลางแจ้ง Camping Power Supply |
สิ่งของ | ค่า | |||
พิมพ์ | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | |||
กำลังขับ | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
พลังงาน | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
ความจุ | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
เอาต์พุต AC | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYPE-C | PD60W | |||
มาตรฐานซ็อกเก็ต | สำหรับสหรัฐอเมริกา/แคนาดา, สำหรับสหภาพยุโรป, สำหรับสหราชอาณาจักร, สำหรับออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์, สำหรับอิตาลี, สำหรับบราซิล, สำหรับญี่ปุ่น, สากล, อื่นๆ | |||
การป้องกัน | การคายประจุมากเกินไป, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, การชาร์จไฟเกิน | |||
น้ำหนัก | 4.3กก. | 6.8กก. | 9.5กก. | 27กก. |
ขนาด | 205*155*165มม | 290*202*202มม. | 290*202*202มม. | 460mm*366mm*260mm |
วงจรชีวิต | ≥4000ครั้ง | ≥4000ครั้ง | ≥4000ครั้ง | ≥4000ครั้ง |
ใบรับรอง | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 | |||
อื่น | OEM/ODM มีจำหน่ายแล้ว |
ผู้ติดต่อ: Eva
โทร: +8615975846821