|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ | ประเภทแพ็คเกจ: | ผ่านรู |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ความหนาแน่นของพลังงาน: | 75wh/kg |
| สี: | Bule หรือปรับแต่ง | น้ำหนัก: | 810g |
| ขนาด: | 60*138mm | กระแสสูงสุดสูงสุด: | 300A |
| ESR (ความต้านทานอนุกรมเทียบเท่า): | 0.6 mΩ | การรับประกัน: | 3 ปี |
| ประเภทผู้จัดจำหน่าย: | ผู้ผลิตเดิม | สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
| เน้น: | 28A ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ เซลล์,60WH ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ เซลล์,เอนกประสงค์ Super Cap Bank |
||
Super Capacitor Cell 2.7volt 100000farad ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบตเตอรี่ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 2.7v 100000F |
| สถานที่กำเนิด: | Guangdong,CN |
| เทอร์มินัล: | สกรู |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | ตั้งแต่ -40 ถึง +70℃ |
| ESR: | 0.6mΩ |
| วงจรชีวิต: | กว่า 20,000 รอบ |
| กระแสไฟมาตรฐาน: | 28A |
| กระแสไฟต่อเนื่องสูงสุด: | 150A |
| พลังงานที่เก็บไว้: | 60WH |
| ขั้นต่ำ: | 6PCS |
| OEM | ใช่ |
| ขนาด: | D60*138MM |
| น้ำหนัก: | 0.81KG |
| การรับประกัน: | 3 ปี |
| สี: | สีฟ้าหรือปรับแต่ง |
| แอปพลิเคชัน: |
การจัดเก็บพลังงาน โทรคมนาคม UPS ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มต้นขึ้นเครื่องมือไฟฟ้าEV ฯลฯ |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. King Liu
โทร: 18925578000
แฟกซ์: 86-769-81765995