รายละเอียดสินค้า:
|
เวลาทำงาน (ซ): | 24 ชม./วัน | ข้อมูลจำเพาะ: | ปกติ |
---|---|---|---|
กำลังโหลด (w): | 3KW-20KW | แอปพลิเคชัน: | บ้าน 1500W ที่อยู่อาศัย Stand Alone ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ |
แรงดันขาออก (v): | 110/120/220/230V | อินเวอร์เตอร์: | เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ สวิตช์ 110V/220V เลือกได้อย่างอิสระ |
ประเภทแผงโซลาร์เซลล์: | แผงโพลีหรือแผงโมโน | พลังงานแสงอาทิตย์ (W): | ขึ้นอยู่กับตัวควบคุม |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม, ตะกั่วกรด AGM ฟรีบำรุงรักษาแบตเตอรี่ | การรับประกัน: | 5 ปี |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | โพลีหรือโมโน | ความถี่เอาท์พุท: | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | โครงการระบบพลังงานลมไฮบริดแบบลม, บ้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์, อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบ | ประเภทคอนโทรลเลอร์: | MPPT Solar Controller, ตัวควบคุม NPPT อัจฉริยะ |
แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว, แบตเตอรี่กรดตะกั่วหรือแบตเตอรี่ลิเธียม | พิมพ์: | ระบบสุริยะนอกกริด |
คอนโทรลเลอร์: | ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบ PWM หรือ Mppt | สี: | เทา/น้ำเงิน/เหลือง ไม่จำเป็น |
การป้องกัน: | โอเวอร์โหลด, โอเวอร์โหลดและป้องกันการลัดวงจร, แรงดันต่ำและแรงดันต่ำ (ปลุก) | ||
แสงสูง: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัย 220V,ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย 230V |
ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบสมบูรณ์ Home 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw Hybrid On Off Grid ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แผงพลังงานแสงอาทิตย์
แบบอย่าง
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
แผงโซลาร์เซลล์ 350W
|
9 ชิ้น
|
14 ชิ้น
|
18 ชิ้น
|
30 ชิ้น
|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์และตัวควบคุม MPPT
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
โมดูล Wi-Fi
|
1 ชิ้น
|
1 ชิ้น
|
1 ชิ้น
|
1 ชิ้น
|
แบตเตอรี่เจล/lifepo4
|
แบตเตอรี่เจล/lifepo4
|
แบตเตอรี่เจล/lifepo4
|
แบตเตอรี่เจล/lifepo4
|
แบตเตอรี่เจล/lifepo4
|
สายเคเบิล PV/DC
|
100 เมตร
|
200 เมตร
|
200 เมตร
|
200 เมตร
|
รองรับการติดตั้ง
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
ที่เกี่ยวข้อง สายพลังงานแสงอาทิตย์ ขั้วต่อ กล่องรวม ฯลฯ.(ชุด)
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
ชั้นวางพลังงานแสงอาทิตย์(ชุด)
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
1 ชุด
|
โครงสร้างการติดตั้ง
|
ปรับแต่งด้วยหลังคาหรือพื้น
|
ผู้ติดต่อ: Eva
โทร: +8615975846821