รายละเอียดสินค้า:
|
เวลาทำงาน (ซ): | 24 ชม./วัน | ข้อมูลจำเพาะ: | ปกติ |
---|---|---|---|
กำลังโหลด (w): | 3KW-20KW | แอปพลิเคชัน: | บ้าน 1500W ที่อยู่อาศัย Stand Alone ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ |
แรงดันขาออก (v): | 110/120/220/230V | อินเวอร์เตอร์: | เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ สวิตช์ 110V/220V เลือกได้อย่างอิสระ |
ประเภทแผงโซลาร์เซลล์: | แผงโพลีหรือแผงโมโน | พลังงานแสงอาทิตย์ (W): | ขึ้นอยู่กับตัวควบคุม |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม, ตะกั่วกรด AGM ฟรีบำรุงรักษาแบตเตอรี่ | การรับประกัน: | 5 ปี |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | โพลีหรือโมโน | ความถี่เอาท์พุท: | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | โครงการระบบพลังงานลมไฮบริดแบบลม, บ้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์, อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบ | ประเภทคอนโทรลเลอร์: | MPPT Solar Controller, ตัวควบคุม NPPT อัจฉริยะ |
แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว, แบตเตอรี่กรดตะกั่วหรือแบตเตอรี่ลิเธียม | พิมพ์: | ระบบสุริยะนอกกริด |
คอนโทรลเลอร์: | ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบ PWM หรือ Mppt | สี: | เทา/น้ำเงิน/เหลือง ไม่จำเป็น |
การป้องกัน: | โอเวอร์โหลด, โอเวอร์โหลดและป้องกันการลัดวงจร, แรงดันต่ำและแรงดันต่ำ (ปลุก) | ||
แสงสูง: | MPPT ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัย 1500W ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัย,1500W Residential Solar Power Systems |
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์ พลังงานทดแทน Solar
จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับแบตเตอรี่
ในการค้าระหว่างประเทศ แบตเตอรี่อาจต้องผ่านวิธีการขนส่งต่างๆ เช่น ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ผ่านท่าเรือหลายแห่งPCerensys คำนึงถึงลูกค้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของแบตเตอรี่ การออกแบบโครงสร้างภายใน หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเรารับประกันว่าแบตเตอรี่จะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
พิมพ์
|
โมดูล
|
พาวเวอร์วอลล์
|
||
แบบอย่าง
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
กระแสไฟสูงสุด [A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
น้ำหนักสุทธิ
|
30กก.
|
70กก.
|
90กก.
|
110กก.
|
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
|
-20 ~ 50 ℃
|
|||
วัฏจักรชีวิต
|
>6000ครั้ง
|
|||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด [V]
|
48V
|
|||
การรับประกัน
|
10 ปี
|
|||
โหมดการชาร์จ
|
0.2C ถึง 54V จากนั้น 54V ชาร์จปัจจุบันเป็น 0.02C (CC / CV)
|
|||
BMS
|
BMS ในตัว
|
ผู้ติดต่อ: Eva
โทร: +8615975846821